|
Int & CZ, P, H, D Ch. Roy v.d. Canis Burg |
Pedigree / Rodokmen
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| Int & D, Lux Ch. Ambross v.d. Canis-Burg | Trophy v. Herzogschloss Celle | Int, Am, D, DK Ch. Kearnach Shennanigan | Am Ch. Calkerry's Defiant |
| Bolivia's Tamarind | |||
| Nanja v. Herzogschloss Celle | |||
| Ch. Herbert's Chanel | Herbert's Burschi | Int, F, Lux, Ch. Dingle Bay Simeon | |
| Topsy-Girl v. Herzogschloss Celle | |||
| Topsy-Girl v. Herzogschloss Celle | Int, Am, Dt, DK Ch. Kearnach Shennanigan | ||
| Nanja v. Herzogschloss Celle | |||
| Ch. Herbert's Chanel | Herbert's Burschi | Int, F, Lux, Ch. Dingle Bay Simeon | |
| Topsy-Girl v. Herzogschloss Celle | Int, Am, Dt, DK Ch. Kearnach Shennanigan | ||
| Nanja v. Herzogschloss Celle | |||
| Topsy-Girl v. Herzogschloss Celle | Int, Am, Dt, DK Ch. Kearnach Shennanigan | Am Ch. Calkerry's Defiant | |
| Bolivia's Tamarind | |||
| Nanja v. Herzogschloss Celle | |||
www.edbrios.com
© Created
by Jaroslava Poulová & Philip O'Brien, Edbrios & Blue Ivanhoe
e-mail: info@edbrios.com